我們相信合格的產品是信譽的保證!
主要性能 | |
網(wǎng)絡標準 | IEEE 802.11a/b/g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11h IEEE 802.11d IEEE 802.11e IEEE 802.11k IEEE 802.11u IEEE 802.11v IEEE 802.11w IEEE 802.11r |
---|---|
頻率范圍 | 雙頻(2.4GHz,5GHz) |
靈敏度 | 2.4 GHz 802.11b : -104 dBm @ 1 Mbit/s -95 dBm @ 11 Mbit/s 2.4 GHz 802.11g : -97 dBm @ 6 Mbit/s -81 dBm @ 54 Mbit/s 2.4 GHz 802.11n (HT20): 97 dBm @ MCS0 -78 dBm @ MCS31 2.4 GHz 802.11n(HT40): -94 dBm @ MCS0 -75 dBm @ MCS31 2.4 GHz (HE20): -97 dBm @ MCS0NSS1 -68 dBm @ MCS11NSS4 2.4 GHz (HE40): -94 dBm @ MCS0NSS1 -65 dBm @ MCS11NSS4 5 GHz 802.11a : -99 dBm @ 6 Mbit/s -83 dBm @ 54 Mbit/s 5 GHz 802.11n (HT20): -99 dBm @ MCS0 -78 dBm @ MCS31 5 GHz 802.11n (HT40): -97 dBm @ MCS0 -75 dBm @ MCS31 5 GHz 802.11ac (VHT20): -99 dBm @ MCS0NSS1 -73 dBm @ MCS8NSS8 5 GHz 802.11ac (VHT40): -96 dBm @ MCS0NSS1 -66 dBm @ MCS9NSS8 5 GHz 802.11ac (VHT80): -92 dBm @ MCS0NSS1 -63 dBm @ MCS9NSS8 5 GHz 802.11ac (VHT160): -86 dBm @ MCS0NSS1 -59 dBm @ MCS9NSS4 5 GHz 802.11ax (HE20): -99 dBm @ MCS0NSS1 -66 dBm @ MCS11NSS8 5 GHz 802.11ax (HE40): -96 dBm @ MCS0NSS1 -63 dBm @ MCS11NSS8 5 GHz 802.11ax (HE80): -93 dBm @ MCS0NSS1 -60 dBm @ MCS11NSS8 5 GHz 802.11ax (HE160): -86 dBm @ MCS0NSS1 -55 dBm @ MCS11NSS4 |
網(wǎng)絡接口 | 10/100/1000M自適應以太網(wǎng)接口(RJ45×1),100M/1000M/2.5G/5G/10G自適應以太網(wǎng)接口(RJ45×1) |
其它接口 | 管理console口(RJ45 x 1),USB接口 x 1 |
天線 | |
天線類型 | 內置雙頻全向天線 |
---|---|
天線增益 | 2.4GHz:4.6dBi(單天線峰值增益) 5GHz:5.6dBi(單天線峰值增益) |
功能參數(shù) | |
安全性能 | 安全標準:802.11i,Wi-Fi Protected Access 2(WPA2),WPA, 802.1X,Advanced Encryption Standards(AES),Temporal Key Integrity Protocol(TKIP),EAP Type(s) |
---|
其它參數(shù) | |
狀態(tài)指示燈 | LED指示燈:指示系統(tǒng)上電狀態(tài),啟動狀態(tài),運行狀態(tài),以及告警和故障狀態(tài) |
---|---|
供電方式 | 本地電壓:DC 42.5-57V PoE供電:滿足802.3bt以太網(wǎng)供電標準 |
電源功率 | 功耗:30W(不含USB和LOT) |
產品尺寸 | 220*220*57mm |
產品重量 | 1.8kg |
環(huán)境標準 | 工作溫度:-10-+50℃ 存儲溫度:-40-+70℃ 工作濕度:5%-95%(非凝結) 海拔:–60-5000m 工作氣壓:53-106kPa |
其它性能 | IOT外置擴展模塊:支持Zigbee/RFID模塊擴展 藍牙:BLE5.0 每射頻SSID數(shù)量:≤1024(使用環(huán)境不同實際用戶數(shù)存在差異) 發(fā)射功率:2.4G: 24dBm(組合功率),5G: 27dBm(組合功率) |
防護等級 | IP41 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml