我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 網(wǎng)絡攝像機 |
---|---|
產(chǎn)品功能 | 紅外燈,日夜轉(zhuǎn)換,寬動態(tài),3D降噪 |
產(chǎn)品外形 | 半球 |
硬件性能 | |
成像器件 | 1/1.8英寸星光級CMOS |
---|---|
有效像素 | 800萬 |
鏡頭參數(shù) | 焦距:2.8mm/3.6mm/6mm 接口:M12 光圈:F1.6/F1.6/F1.6 光圈控制:固定 鏡頭類型:定焦 ***小聚焦距離:2.8mm:1.8m;3.6mm:2.8m;6mm:4.3m |
***照度 | 0.002Lux(彩色模式),0.0002Lux(黑白模式),0Lux(紅外燈開啟) |
電子快門 | 1/3-1/100000秒,可手動或自動調(diào)節(jié) |
信噪比 | >56dB |
其它參數(shù) | 紅外距離:30米 日夜轉(zhuǎn)換:IR-CUT自動切換 掃描方式:逐行掃描 寬動態(tài):120dB 增益控制:手動/自動 白平衡:手動/自動 背光補償:支持,可選擇區(qū)域 支持強光抑制 |
音頻/視頻 | |
分辨率 | 8192Kbps(3840×2160) |
---|---|
壓縮格式 | 視頻壓縮:H.265,H.264,H.264B,H.264H,MJPEG 音頻壓縮:G.711a,G.711Mu,G.726,AAC,MP2L2,G.722.1 |
視頻幀率 | 50Hz:主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×576@25fps),輔碼流2(704×576@25fps) 60Hz:主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×480@25fps),輔碼流2(704×480@25fps) |
壓縮碼率 | 視頻:H.264:32K-15104bps,H.265:16K-15104Kbps 音頻:8Kbps/16Kbps/32Kbps/48Kbps/64Kbps |
接口參數(shù) | |
音頻輸入 | 1路LINE IN RCA接口 |
---|---|
音頻輸出 | 1路LINE OUT RCA接口 |
報警輸入 | 2路濕節(jié)點 |
報警輸出 | 2路濕節(jié)點 |
網(wǎng)絡接口 | 10/100M以太網(wǎng)口 |
其它參數(shù) | |
網(wǎng)絡協(xié)議 | HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP |
---|---|
防護等級 | IP67 |
電源電壓 | DC 12V,PoE |
安裝方式 | 壁裝,頂裝,柱裝 |
產(chǎn)品尺寸 | φ122×88.9mm |
產(chǎn)品重量 | 裸機:447g,包裝:600g |
環(huán)境溫度 | 工作:-40-55℃ |
環(huán)境濕度 | 工作:≤95% |
其他性能 | 支持SD卡,SD卡128GB |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml