我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
產(chǎn)品型號 | TL-SL1226PE | TL-SL1226P-Combo | TL-SL1226MP | TL-SL1218PE-Combo |
百兆RJ45端口 | 24 | 24 | 24 | 16 |
千兆RJ45端口 | 2 | 2 | 2 | 2 |
千兆SFP端口 | 2(復用) | 2(復用) | 0 | 2(復用) |
PoE端口 | 24FE | 24FE | 24FE | 16FE |
整機PoE輸出功率 | 384W | 235W | 180W | 235W |
整機功耗 | 433W | 265W | 206W | 263W |
PoE標準 | IEEE 802.3at(PoE+)、IEEE 802.3af | |||
端口PoE輸出功率 | 30W | |||
MAC地址容量 | 8K | |||
工作模式 | 標準交換、視頻監(jiān)控、VLAN隔離 | |||
殼體尺寸(mm) | 440×330×44 | 440×180×44 | ||
輸入電源 | 220VAC , 50Hz | |||
使用環(huán)境 |
|
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml