我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
項目 | S5120V3-28P-HPWR-SI | S5120V3-54P-PWR-SI |
交換容量 | 336Gbps/3.36Tbps | |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 96/108Mpps | 126/144Mpps |
業(yè)務端口描述 | 24個10/100/1000Base-T自適應以太網(wǎng)端口,4個SFP口 | 48個10/100/1000Base-T自適應以太網(wǎng)端口,6個SFP口 |
POE | 370W | |
外形尺寸(寬×高×深,單位:mm) | 440×320×43.6 | 440×320×43.6 |
重量 | ≤5 kg | ≤5.5 kg |
項目 | S5120V3-28P-HPWR-SI | S5120V3-54P-PWR-SI |
交換容量 | 336Gbps/3.36Tbps | |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 96/108Mpps | 126/144Mpps |
業(yè)務端口描述 | 24個10/100/1000Base-T自適應以太網(wǎng)端口,4個SFP口 | 48個10/100/1000Base-T自適應以太網(wǎng)端口,6個SFP口 |
POE | 370W | |
外形尺寸(寬×高×深,單位:mm) | 440×320×43.6 | 440×320×43.6 |
重量 | ≤5 kg | ≤5.5 kg |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml