我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
海康威視DS-2CE56C0T-IT3 100萬監(jiān)控攝像頭
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 110×93.2 mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 球型 |
產(chǎn)品重量 | 200gg/Kg | 顏色 | 白色 |
有效像素 | 100萬 |
??低旸S-2CE56C0T-IT3 100萬監(jiān)控攝像頭
型號 | DS-2CE56C0T-IT3(12mm)(國內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 傳感器類型 | 1.0 Mega Progressive Scan CMOS |
總像素 | 1296(水平)×732(垂直) | |
***照度 | 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
快門 | 1/25 秒至 1/100,000 秒 | |
鏡頭 | 12mm | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
同步方式 | 內(nèi)同步 | |
幀率 | 720p@25fps | |
高清視頻輸出 | 1路BNC同軸高清,符合HDTVI標(biāo)準(zhǔn) | |
信噪比 | 大于62dB | |
調(diào)整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋轉(zhuǎn):0°~360° | |
菜單控制 | 背光補(bǔ)償 | 不支持 |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -40℃~60℃,濕度小于90%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC12V±15% | |
功耗 | 4WMAX | |
防護(hù)等級 | IP66 | |
紅外照射距離 | 30-40米 | |
尺寸(mm) | Φ110×93.2 | |
重量 | 200g |
??低旸S-2CE56C0T-IT3 100萬監(jiān)控攝像頭
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml