我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ products
海康威視DS-2CE56C5T-IT3 130萬模擬攝像機
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 114.6×89.1mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 半球 |
產(chǎn)品重量 | 250gg/Kg | 顏色 | 白色 |
有效像素 | 130萬 |
??低旸S-2CE56C5T-IT3 130萬模擬攝像機
型號 | DS-2CE56C5T-IT3(2.8mm)(國內(nèi)標配)(B) | |
基礎參數(shù) | 傳感器類型 | 1.3 Mega Progressive Scan CMOS |
***照度 | 0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
快門 | 1/25 秒至 1/50,000秒 | |
鏡頭 | 2.8mm | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
同步方式 | 內(nèi)同步 | |
幀率 | 720p@25fps | |
高清視頻輸出 | 1路BNC同軸高清,符合HDTVI標準 | |
信噪比 | 大于62dB | |
調(diào)整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋轉(zhuǎn):0°~360° | |
菜單控制 | 自動增益 | 低/中/高/關 |
彩色/黑白 | 彩色/黑白/紅外 | |
白平衡 | 自動/手動 | |
背光補償 | 不支持 | |
語言 | 中文/英文 | |
移動偵測 | 開關,4個區(qū)域 | |
隱私保護 | 開關,8個區(qū)域 | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -20℃~60℃,濕度小于90%(無凝結(jié)) |
電源供應 | DC12V±15% | |
功耗 | 3.5WMAX | |
防護等級 | IP66 | |
紅外照射距離 | 30-40米 | |
通信 | 同軸視控;協(xié)議:HIKVISION-C | |
尺寸(mm) | Φ114.6×89.1 | |
重量 | 250g |
海康威視DS-2CE56C5T-IT3 130萬模擬攝像機
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml