我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低旸S-2CD3125D-IW2 200萬紅外攝像機
聯系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產品尺寸 | 121.36×92.21mm |
---|---|---|---|
產品功能 | 監(jiān)控 | 產品外形 | 球型 |
產品重量 | 465gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
顏色 | 黑白色 | 有效像素 | 200萬 |
海康威視DS-2CD3125D-IW2 200萬紅外攝像機
型號 | DS-2CD3125D-IW2(2.8mm)(國內標配) | |
基礎參數 | 主碼流分辨率與幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) |
子碼流分辨率與幀率 | 50Hz:25fps(704x576,640x480,352x288);60Hz:30fps(704x480,640x480,352x240) | |
外型 | 半球型 | |
分辨率 | 200萬 | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 1920×1080 | |
調整角度 | 水平:0°~355°;垂直:0°~75° | |
鏡頭 | 2.8mm | |
快門 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
***小照度 | 0.025Lux@(F1.2;AGCON);0Lux with IR | |
背光補償 | 支持 | |
寬動態(tài)范圍 | 105dB | |
數字降噪 | 3D數字降噪 | |
人臉抓拍 | 不支持 | |
壓縮標準 | 主碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264 |
子碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接口 | 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 |
功能 | 支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
接口協議 | ONVIF,ISAPI | |
通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術 | |
智能報警 | 移動偵測,遮擋報警,網線斷,IP地址沖突 | |
異常偵測 | 移動偵測,非法登錄 | |
WiFi指標 | WiFi功能 | 支持 |
頻率范圍 | 2.412GHz-2.472GHz | |
信道帶寬 | 支持20/40MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
傳輸速率 | 11b:54Mbps11g:54Mbps11n:上限150Mbps | |
傳輸距離 | 150米(無遮擋無干擾,因環(huán)境而異)(穿一堵承重墻,可傳輸30米) | |
一般規(guī)范 | 電源供應 | DC12V±25% |
防護等級 | IP66 | |
紅外照射距離 | 10-30米 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) | |
功耗 | 5W MAX | |
重量 | 465g | |
尺寸(mm) | Φ121.36×92.21 |
??低旸S-2CD3125D-IW2 200萬紅外攝像機
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml