我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
??低旸S-2DC5326IZ-D 200萬全景攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 164.5×295mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 球型 |
產(chǎn)品重量 | 3.2kgg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
有效像素 | 200萬 |
??低旸S-2DC5326IZ-D 200萬全景攝像機(jī)
型號 | DS-2DC5326IZ-D(5-50mm)(4mm)(國內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 分辨率 | 200萬 |
***照度 | 1/2.8” progressive scan CMOS | |
***照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.6,AGC ON);黑白:0.0005Lux @(F1.6,AGC ON); 0 Lux with IR | |
主碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720),60Hz:30fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720) | |
子碼流分辨率及幀率 | 50Hz: 25fps(704×576,352×288,320×240), 60Hz: 30fps(704×480,352×240,320×240) | |
第三碼流分辨率 | 50Hz: 1920×1080、1280×720、704×576、352×288、320×240;60Hz: 1920×1080、1280×720、704×480、352×240、320×240 | |
紅外照射距離 | 30米 | |
白光照射距離 | 80米 | |
Smart IR | 支持 | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/自動(dòng)跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
信噪比 | 大于52dB | |
3D數(shù)字降噪 | 支持 | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
電子快門 | 1/1-1/10,000s | |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR 彩轉(zhuǎn)黑 | |
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
隱私遮蔽 | ***多8 塊區(qū)域 | |
聚焦模式 | 自動(dòng) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮 | H.265/H.264 |
音頻壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
鏡頭 | 焦距 | 全景鏡頭4mm,特寫鏡頭5-50mm |
變倍速度 | 大約2 秒(廣角-望遠(yuǎn)) | |
水平視角 | 100-45 度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) | |
光圈數(shù) | F1.8-F2.5 | |
功能 | Smart偵測 | 區(qū)域入侵偵測、越界偵測、音頻異常偵測、移動(dòng)偵測、視頻遮擋偵測 |
Smart編碼 | 低碼率、ROI | |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 | |
設(shè)備異常檢測 | 網(wǎng)線斷、IP 地址沖突、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò)、非法訪問 | |
水平及垂直范圍 | 水平350°;垂直0°-90° | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-60°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:50°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-50°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:50°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例變倍 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) | |
巡航掃描 | 8 條,每條可添加32 個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |
斷電記憶 | 支持 | |
方位角信息顯示 | 開/關(guān) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
瀏覽器 | 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+瀏覽器 | |
同時(shí)預(yù)覽視頻數(shù) | ***多20路 | |
用戶權(quán)限 | ***多32 個(gè)用戶,分3 級:管理員、操作員和普通用戶 | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC 地址綁定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP 地址過濾 | |
接口 | 報(bào)警輸入/輸出 | 1路報(bào)警輸入;1路報(bào)警輸出;支持設(shè)置報(bào)警聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/報(bào)警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP |
音頻輸入/輸出 | 1 路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1 路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45網(wǎng)口,支持10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù), | |
SD卡接口 | 內(nèi)置MicroSD卡插槽,支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(支持254G) | |
WiFi指標(biāo) | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz 至 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20/40MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
傳輸速率 | 11b:11Mbps; 11g:54Mbps; 11n:上限150Mbps | |
傳輸距離 | 50 米(無遮擋無干擾,因環(huán)境而異) | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃-50℃;濕度小于90% |
安裝方式 | 多種安裝方式可選,根據(jù)應(yīng)用環(huán)境進(jìn)行選擇 | |
尺寸 | Φ164.5(mm)×295(mm) | |
重量 | 3.2kg |
??低旸S-2DC5326IZ-D 200萬全景攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml