我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ products
海康威視DS-2CD3T47FWD-LS 400萬POE攝像機
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 220×114×110mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 槍型 |
產(chǎn)品重量 | 1170 g g/Kg | 分辨率 | 2560*1440 |
有效像素 | 400萬 |
??低旸S-2CD3T47FWD-LS 400萬POE攝像機
型號 | DS-2CD3T47FWD-LS(4mm)(國內(nèi)標配) | |
基礎參數(shù) | 外型 | 筒型 |
分辨率 | 400萬 | |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 2560×1440 | |
鏡頭 | 4mm | |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s | |
日夜轉換模式 | 白天, 黑夜 | |
***小照度 | 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light | |
背光補償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
寬動態(tài)范圍 | 120dB | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
主碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
子碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) | |
壓縮標準 | 主碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264 |
子碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps ~ 8 Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/ Main Profile/ High Profile | |
接口 | 通訊接口 | 1 個 RJ45 10 M/100 M 自適應以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 1 對音頻輸入(Line in)/輸出(Line out)外部接口 | |
報警接口 | 1 路報警輸入, 1 路報警輸出(報警輸出支持 DC12 V, 30 mA) | |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, GB28181, Ehome | |
通用功能 | 一鍵恢復, 心跳, 鏡像, 密碼保護, 視頻遮蓋, 水印技術, IP 地址過濾 | |
存儲功能 | 支持 Micro SD/ SDHC/ SDXC 卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲及斷網(wǎng)續(xù)傳, NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) | |
一般規(guī)范 | 電源供應 | DC12 V ± 25% / PoE(802.3af) |
防護等級 | IP67 | |
紅外照射距離 | ***遠30米 | |
工作溫度和濕度 | -30℃ ~ 60℃, 濕度小于 95%(無凝結) | |
功耗 | 非 PoE: 7.5 W MaxPoE: 9.5 W Max | |
重量 | 裸機重量:920 g帶包裝重量:1170 g | |
尺寸(mm) | 220×114×110mm |
??低旸S-2CD3T47FWD-LS 400萬POE攝像機
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml