我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
??低旸S-2CD3110FV2-I 130萬POE攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 111×82.4mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 球型 |
產(chǎn)品重量 | 590gg/Kg | 分辨率 | 1280*960 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 130萬 |
??低旸S-2CD3110FV2-I 130萬POE攝像機(jī)
型號(hào) | DS-2CD3110FV2-I(2.8mm)(國內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 外型 | 海螺型 |
分辨率 | 130萬 | |
傳感器類型 | 1/3"ProgressiveScanCMOS | |
圖像尺寸 | 1280×960 | |
調(diào)整角度 | 水平:0°~355°,垂直:0°~75° | |
鏡頭 | 2.8mm | |
快門 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
***小照度 | 0.01Lux@(F1.2;AGCON);0LuxwithIR | |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮碼率 | 32Kbps~2Mbps |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2) | |
H.264編碼類型 | BaselineProfile/MainProfile | |
接口 | 通訊接口 | 1個(gè)RJ4510M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),PSIA,CGI,ISAPI | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印 | |
智能報(bào)警 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,移動(dòng)偵測,動(dòng)態(tài)分析,遮擋報(bào)警,網(wǎng)線,IP地址沖突,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) | |
存儲(chǔ)功能 | 支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ) | |
一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC12V±25%/PoE(802.3af);(-D型號(hào)不支持PoE) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
功耗 | 非PoE:5WMaxPoE:6.5WMax | |
重量 | 裸機(jī)重量:460g帶包裝重量:590g | |
尺寸(mm) | ?111×82.4mm |
??低旸S-2CD3110FV2-I 130萬POE攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml