我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ products
??低?400萬全彩可插卡音頻半球P攝像頭
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 130×103.6mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 球型 |
產(chǎn)品重量 | 500gg/Kg | 分辨率 | 2560*1440 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 400萬 |
??低?400萬全彩可插卡音頻半球P攝像頭
型號 | DS-2CD3347FWD-LS(4mm)(國內(nèi)標配) | |
基礎參數(shù) | 外型 | 海螺型 |
分辨率 | 400萬 | |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 2560×1440 | |
調整角度 | 水平:0°~355°;垂直:0°~75°;旋轉:0°~355° | |
鏡頭 | 4mm | |
快門 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
***小照度 | 彩色:0.0005Lux@(F1.0,AGCON);0LuxwithLight | |
背光補償 | 支持 | |
寬動態(tài)范圍 | 120dB | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
人臉抓拍 | 不支持 | |
主碼流分辨率與幀率 | 50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×720) | |
子碼流分辨率與幀率 | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288,320×240) | |
壓縮標準 | 主碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264 |
子碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32~192Kbps(MP2L2)/16~64Kbps(AAC) | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接口 | 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 1路音頻輸入(Linein),1路音頻輸出(Lineout) | |
報警接口 | 1路報警輸入,1路報警輸出(報警輸出支持DC12V,30mA) | |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI,GB28181 | |
通用功能 | 一鍵恢復,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術,IP地址過濾 | |
智能報警 | 移動偵測,遮擋報警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,非法登錄,存儲器滿,存儲器錯 | |
存儲功能 | 支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
存儲卡 | 128GB | |
WiFi指標 | WiFi功能 | 不支持 |
一般規(guī)范 | 電源供應 | DC12V±25%/PoE(802.3af) |
防護等級 | IP67 | |
紅外照射距離 | 柔光燈30米 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) | |
功耗 | 非PoE:6W MaxPoE:7.5W Max | |
重量 | 裸機重量:500g帶包裝重量:750g | |
尺寸(mm) | 產(chǎn)品尺寸:Φ130×103.6mm包裝尺寸:170×170×150mm |
海康威視 400萬全彩可插卡音頻半球P攝像頭
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml