我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
海康威視 400萬POE星光級(jí)音頻紅外攝像頭
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 186.6×93.5×92.9mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 槍型 |
產(chǎn)品重量 | 740gg/Kg | 分辨率 | 2560*1440 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 400萬 |
海康威視 400萬POE星光級(jí)音頻紅外攝像頭
型號(hào) | DS-2CD3T46FWDV2-I5(12mm)(國內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 主碼流分辨率與幀率 | 25fps |
子碼流分辨率與幀率 | 25fps | |
外型 | 筒型 | |
分辨率 | 400萬 | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 2560×1440 | |
鏡頭 | 12mm | |
快門 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
***小照度 | 0.005Lux@(F1.2,AGCON);0Lux with IR | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB | |
圖像設(shè)置 | 飽和度, 亮度, 對(duì)比度, 銳度, 白平衡, 旋轉(zhuǎn)通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
人臉抓拍 | 不支持 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 |
子碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG | |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32~192Kbps(MP2L2)/16~64Kbps(ACC) | |
接口 | 通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI,SDK | |
通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾 | |
存儲(chǔ)功能 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(256GB),斷網(wǎng)本地存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合??岛诳ㄖС諷D卡加密及SD狀態(tài)檢測 | |
存儲(chǔ)卡 | 256GB | |
異常偵測 | 移動(dòng)偵測,遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,非法登錄,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) | |
智能偵測 | 區(qū)域入侵偵測, 越界偵測 | |
WiFi指標(biāo) | WiFi功能 | 不支持 |
一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC12V±25%,Φ5.5mm圓口支持:PoE(802.3af) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
紅外照射距離 | ***遠(yuǎn)50米 | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
功耗 | DC12V:7W Max,POE:8.5W MAX | |
重量 | 裸機(jī):740g帶包裝:920g | |
尺寸(mm) | 產(chǎn)品:186.6×93.5×92.9mm帶包裝:235×125×120mm |
??低?400萬POE星光級(jí)音頻紅外攝像頭
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml