我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ products
??低?400萬POE變焦網(wǎng)絡無線監(jiān)控攝像機
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 130.7×101.7mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 半球 |
產(chǎn)品重量 | 530gg/Kg | 分辨率 | 2560*1440 |
顏色 | 黑白色 | 有效像素 | 400萬 |
海康威視 400萬POE變焦網(wǎng)絡無線監(jiān)控攝像機
型號 | DS-2DC2D40IW-D3/W(2.8-12mm)(國內(nèi)標配)(C) | |
基礎參數(shù) | 分辨率 | 400萬 |
***照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with IR | |
***照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with IR | |
主碼流分辨率及幀率 | 主碼流50Hz:25fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720)60Hz:24fps(2560×1440),30fps(2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720) | |
子碼流分辨率及幀率 | 子碼流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) | |
紅外照射距離 | 20米 | |
白平衡 | 自動/手動/自動跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動/手動 | |
3D數(shù)字降噪 | 支持 | |
背光補償 | 支持 | |
電子快門 | 1/1-1/30,000s | |
日夜模式 | 自動ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
隱私遮蔽 | ***多24塊多邊形區(qū)域;支持多種顏色可選 | |
聚焦模式 | 自動/半自動/手動 | |
圖像傳感器 | 1/3" progressive scan CMOS | |
壓縮標準 | 視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG,H.264編碼支持Baseline/Main/High Profile |
音頻壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
鏡頭 | 焦距 | 2.8-12mm |
變倍速度 | 約2秒(光學, 廣角-望遠) | |
水平視角 | 96.7-31.6度(廣角-望遠) | |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠) | |
光圈數(shù) | F1.6-F2.7 | |
功能 | Smart偵測 | 人臉偵測、區(qū)域入侵偵測、越界偵測、進入?yún)^(qū)域偵測、離開區(qū)域偵測、物品遺留偵測、物品拿取偵測、音頻異常偵測、移動偵測、視頻遮擋偵測 |
Smart編碼 | smart265、smart264、低碼率、ROI、SVC | |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 | |
設備異常檢測 | 網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、非法訪問 | |
水平及垂直范圍 | 水平355°;垂直0°-90° | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-100°/s,速度可設;水平預置點速度:100°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-100°/s,速度可設;垂直預置點速度:100°/s | |
比例變倍 | 支持 | |
斷電記憶 | 支持 | |
網(wǎng)絡協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,ICMP,IGMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
應用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標準協(xié)議(ONVIF、ISAPI)、支持??礢DK和第三方管理平臺接入、支持GB/T28181協(xié)議、支持E家協(xié)議、支持螢石云接入 | |
瀏覽器 | 支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0+瀏覽器 | |
同時預覽視頻數(shù) | ***多20路 | |
用戶權(quán)限 | ***多32個用戶,分3級:管理員、操作員和普通用戶 | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IP地址過濾 | |
Smart圖像增強 | 120dB超寬動態(tài)、強光抑制、電子防抖、Smart IR | |
區(qū)域曝光/聚焦 | 支持 | |
接口 | 報警輸入/輸出 | - |
音頻輸入/輸出 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
網(wǎng)絡接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應10M/100M網(wǎng)絡數(shù)據(jù);支持 POE(802.3af)供電 | |
SD卡接口 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(支持256G) | |
電源接口 | DC12V | |
WiFi指標 | WiFi功能 | 支持 |
頻率范圍 | 2.4GHz至2.4835GHz | |
信道帶寬 | 支持20/40MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
傳輸速率 | 11b:11Mbps;11g:54Mbps;11n:上限150Mbps | |
傳輸距離 | 50米(無遮擋無干擾,因環(huán)境而異) | |
一般規(guī)范 | 功耗 | 12.2W max(其中紅外燈4.2W max) |
工作溫度和濕度 | -20℃-60℃;濕度小于90% | |
防護等級 | IP66,抗干擾能力強,適用于嚴酷的電磁環(huán)境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級標準 | |
尺寸 | Φ130.7×101.7mm | |
重量 | 530g |
海康威視 400萬POE變焦網(wǎng)絡無線監(jiān)控攝像機
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml