我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
??低?400萬POE星光級全彩雙光攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 186.6×92.9×93.5mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 槍型 |
產(chǎn)品重量 | 690gg/Kg | 分辨率 | 2560*1440 |
顏色 | 白色 | 有效像素 | 400萬 |
海康威視 400萬POE星光級全彩雙光攝像機(jī)
型號 | DS-2CD3T46WD-L(12mm)(國內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 外型 | 筒型 |
分辨率 | 400萬 | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 2560×1440 | |
鏡頭 | 12mm | |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR 紅外濾片式 | |
***小照度 | 彩色: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動態(tài)范圍 | 120 dB | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
圖像設(shè)置 | 飽和度, 亮度, 對比度, 銳度, AGC, 白平衡, 旋轉(zhuǎn)等通過客戶端或?yàn)g覽器可調(diào) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 |
子碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2) | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile | |
接口 | 通訊接口 | 1 個 RJ45 10 M/100 M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻接口 | 內(nèi)置 1 路麥克風(fēng) | |
報(bào)警接口 | 不支持 | |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S), ISAPI | |
通用功能 | 心跳, 鏡像, 密碼保護(hù), 視頻遮蓋, 水印技術(shù), IP 地址過濾 | |
異常偵測 | 移動偵測, 遮擋報(bào)警, 網(wǎng)線斷, IP 地址沖突, 非法登錄 | |
智能偵測 | 越界偵測, 區(qū)域入侵偵測 | |
一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC12 V ± 25%, Φ5.5 mm 圓口PoE (802.3af), "DWD"型號不支持 PoE |
防護(hù)等級 | IP66 | |
紅外照射距離 | ***遠(yuǎn)50米 | |
工作溫度和濕度 | -30 ℃~60 ℃, 濕度小于 95%(無凝結(jié)) | |
功耗 | DC12 V: 10 W MaxPoE: 11 W Max | |
重量 | 裸機(jī): 690 g帶包裝: 820 g | |
尺寸(mm) | 產(chǎn)品:186.6×92.9×93.5mm包裝:235×120×125mm |
??低?400萬POE星光級全彩雙光攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml