我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ products
??低?WD/西部數(shù)據(jù) 監(jiān)控錄像機硬盤
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品用途 | 硬盤 |
---|---|---|---|
硬盤的存儲量(容量) | 1T |
??低?WD/西部數(shù)據(jù) 監(jiān)控錄像機硬盤
型號 | WD10PURX,1T,IntelliPower,3.5",SATA,渠道 | |
基本參數(shù) | 容量 | 1TB |
型號 | WD10PURX | |
格式化容量 | 1TB | |
外形尺寸 | 3.5 英寸 | |
高級格式化 (AF) | 是 | |
RoHS 符合性 | 是 | |
數(shù)據(jù)傳輸速率(緩沖區(qū)到主機) | 6 Gb/s | |
數(shù)據(jù)傳輸速率(主機至/自硬盤持續(xù)) | 110 MB/s | |
高速緩存 (MB) | 64 | |
轉速 (RPM) | IntelliPower | |
加載/卸載周期 | 300,000 | |
不可恢復性讀取錯誤(占讀取位數(shù)) | 小于1/〖10〗^14 | |
平均功率需求 (W)(讀取/寫入) | 3.3 | |
平均功率需求 (W)(空閑) | 2.9 | |
平均功率需求 (W)(待機和睡眠) | 0.4 | |
工作狀態(tài)溫度(°C,底座鑄件上) | 0 到 65 | |
非工作狀態(tài)溫度(°C,底座鑄件上) | 從-40 到 70 | |
高度(英寸/毫米,值) | 1.028/26.1 | |
重量(磅/公斤,± 10%) | 1.65/0.75 |
??低?WD/西部數(shù)據(jù) 監(jiān)控錄像機硬盤
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml