我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
海康威視螢石 200萬全彩防水無線手機(jī)攝像頭
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
有效像素 | 200萬 |
??低曃炇?200萬全彩防水無線手機(jī)攝像頭
型號、參數(shù) | 型號 | CS-C8C |
---|---|---|
參數(shù) | 200萬1/2.7" CMOS螢石互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)全彩標(biāo)準(zhǔn)版 | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | 4mm@ F2.0, 對角視角94°;水平80° | |
6mm@ F2.0, 對角視角63°;水平54° | ||
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 智能H.265/ H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | Max 25fps | |
網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | ||
圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能報警 | 智能移動偵測/人形檢測 |
一鍵配置 | AP配網(wǎng) | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | |
端口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(256GB) |
有線網(wǎng)口 | 一個RJ45,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
無線參數(shù) | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC12V/1A | |
防護(hù)等級 | IP66 | |
夜視 | 紅外30米(因環(huán)境而異),全彩及紅外夜視可調(diào)節(jié) | |
安裝方式 | 支持吊裝、壁裝、抱箍安裝等 | |
尺寸(mm) | 158×156×149mm | |
重量 | 510g |
??低曃炇?200萬全彩防水無線手機(jī)攝像頭
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml