我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
海康威視螢石 400萬(wàn)全彩無(wú)線家用網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
有效像素 | 400萬(wàn) |
??低曃炇?400萬(wàn)全彩無(wú)線家用網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
參數(shù) | 型號(hào) | CS-C3HC |
---|---|---|
參數(shù) | 400萬(wàn)1/2.7" CMOS智能家居攝像機(jī)全彩標(biāo)準(zhǔn)版 | |
攝像機(jī) | 攝像頭像素 | 400W |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | 2.8mm@ F2.0, 水平視場(chǎng)角:90°,對(duì)角110° 4mm@ F2.0, 水平視場(chǎng)角:77°,對(duì)角95° | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
夜晚補(bǔ)光模式 | 白光燈補(bǔ)光、紅外燈補(bǔ)光 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
寬動(dòng)態(tài) | 硬件寬動(dòng)態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 智能H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 2560 × 1440 支持雙碼流 |
幀率 | 網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度等(通過(guò)螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能報(bào)警 | 智能移動(dòng)偵測(cè)/人形檢測(cè)/人臉檢測(cè) |
一鍵配置 | AP配網(wǎng) | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | |
接口 | ||
存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(256GB) | |
有線網(wǎng)口 | 一個(gè)RJ45,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
無(wú)線參數(shù) | 無(wú)線參數(shù) | |
無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC12V/1A | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
紅外照射距離 | 30米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 75.5*75.5*155mm | |
重量 | 裸機(jī)432g |
??低曃炇?400萬(wàn)全彩無(wú)線家用網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml