我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇?400萬室內(nèi)全景家用遠程攝像機
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
分辨率 | 2560*1440 | 有效像素 | 400萬 |
海康威視螢石 400萬室內(nèi)全景家用遠程攝像機
型號、參數(shù) | 型號 | CS-C6Wi-3E4WFR |
---|---|---|
參數(shù) | 400萬1/3" CMOS互聯(lián)網(wǎng)云臺攝像機 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | 4mm@F2.0,對角視場角89° | |
云臺旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0°-340°,垂直125° | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 2560 × 1440 支持雙碼流 |
幀率 | 幀率自適應(yīng) | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度等 | |
背光補償 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能報警 | 移動偵測,人形檢測,人臉識別 |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,水印 | |
接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(256G) |
電源接口 | Micro USB接口 | |
有線網(wǎng)口 | 一個RJ45,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
無線參數(shù) | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~45℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC 5V 2A | |
紅外照射距離 | 10米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 直徑95.8mm,高90.6mm | |
重量 | 325g(裸機) |
??低曃炇?400萬室內(nèi)全景家用遠程攝像機
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml