我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
海康威視螢石 寵物喂食器定量容量遠(yuǎn)程投食
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
海康威視螢石 寵物喂食器定量容量遠(yuǎn)程投食
型號、參數(shù) | 型號 | CS-CC1-3B2WR |
---|---|---|
參數(shù) | 200W像素螢石智能寵物喂食器 | |
喂食器功能 | 自動喂食 | 5個(gè)時(shí)間段/天(MON~SUN) |
喂食記錄 | 支持(自動喂食、打賞/天/月/年) | |
打賞 | 支持 | |
語音對講 | 支持 | |
食盆收起 | 支持 | |
消息提醒 | 5種消息提醒(寵物未進(jìn)食/食盆不見了/出糧口堵住了/糧食不夠了/食物卡主了) | |
自動喂食備用電池 | 支持 | |
寵物信息 | 支持 | |
攝像參數(shù) | 傳感器類型 | 1/2.9” Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | F2.0,對角125° | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR 紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | 網(wǎng)傳自適應(yīng)調(diào)整 | |
圖像設(shè)置 | 不支持 | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 存儲功能 | 不支持MicroSD卡存儲(使用云存儲) |
智能報(bào)警 | 移動偵測 | |
一鍵配置 | AP熱點(diǎn)配置 | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | |
無線參數(shù) | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~50℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC 5V/1A | |
紅外照射距離 | 5米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 270mm*270mm*470mm | |
重量 | 2.7Kg |
??低曃炇?寵物喂食器定量容量遠(yuǎn)程投食
?
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml