我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
螢石 無(wú)線Wi-Fi信號(hào)放大器增強(qiáng)器路由器
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
螢石 無(wú)線Wi-Fi信號(hào)放大器增強(qiáng)器路由器
------------------------------------------------------------------------------------------------------
型號(hào)、名稱 | 型號(hào) | CS-W2C |
---|---|---|
名稱 | 無(wú)線中繼器 | |
音視頻輸入 | 攝像機(jī)接入 | 兩路 |
網(wǎng)絡(luò)視頻接入帶寬 | 25Mbps | |
視頻輸出 | 無(wú) | 無(wú) |
視音頻解碼 | 無(wú) | 無(wú) |
無(wú) | 無(wú) | |
無(wú)線路由參數(shù) | 無(wú)線傳輸速率 | 300Mbps |
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n | |
天線 | 3dbi雙天線 | |
硬盤(pán) | 無(wú) | 無(wú) |
外部接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10M/100M自適應(yīng)LAN口; |
USB接口 | 無(wú) | |
其他 | 支持的IPC型號(hào) | 支持螢石和??灯放凭W(wǎng)絡(luò)攝像機(jī);支持第三方攝像機(jī); |
電源&功耗 | 交流220V,5W | |
工作溫度 | 0℃--+40℃ | |
工作濕度 | 10%--90% | |
尺寸 | 98*65*53mm(長(zhǎng)*寬*高) | |
重量 | ≤50克 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
型號(hào)、名稱 | 型號(hào) | CS-W2C |
---|---|---|
名稱 | 無(wú)線中繼器 | |
音視頻輸入 | 攝像機(jī)接入 | 兩路 |
網(wǎng)絡(luò)視頻接入帶寬 | 25Mbps | |
視頻輸出 | 無(wú) | 無(wú) |
視音頻解碼 | 無(wú) | 無(wú) |
無(wú) | 無(wú) | |
無(wú)線路由參數(shù) | 無(wú)線傳輸速率 | 300Mbps |
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n | |
天線 | 3dbi雙天線 | |
硬盤(pán) | 無(wú) | 無(wú) |
外部接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10M/100M自適應(yīng)LAN口; |
USB接口 | 無(wú) | |
其他 | 支持的IPC型號(hào) | 支持螢石和??灯放凭W(wǎng)絡(luò)攝像機(jī);支持第三方攝像機(jī); |
電源&功耗 | 交流220V,5W | |
工作溫度 | 0℃--+40℃ | |
工作濕度 | 10%--90% | |
尺寸 | 98*65*53mm(長(zhǎng)*寬*高) | |
重量 | ≤50克 |
螢石 無(wú)線Wi-Fi信號(hào)放大器增強(qiáng)器路由器
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml