我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
MV-ACC-01-1101-10M??低?0米普柔網(wǎng)線
2023-11-14產(chǎn)品中心/ products
??低? 六類非屏蔽室內(nèi)網(wǎng)線
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品用途 | 傳輸 |
---|
海康威視 六類非屏蔽室內(nèi)網(wǎng)線
產(chǎn)品類型 | U/UTP CAT6-4P-PVC-CM | ||||
檢驗依據(jù) | ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、 YD/T1019 | ||||
芯線導(dǎo)體 | 芯線材料 | 無氧銅 | |||
標(biāo)稱直徑(mm) | 0.565 | 上偏差 0.005 | |||
下偏差 -0.005 | |||||
芯線絕緣 | 絕緣材料 | 高密度聚乙烯 | |||
絕緣外徑 | 1.02±0.03mm | ||||
外護(hù)套 | 護(hù)套厚度 | 0.55±0.05mm | |||
護(hù)套外徑 | 6.2±0.4mm | ||||
表面 | 光潔亮面,飽滿收緊 | ||||
護(hù)套材料 | PVC(符合RoHS),CM | ||||
顏色 | 根據(jù)要求 | ||||
噴碼標(biāo)識 | 字體高度 | 3.0±0.3mm | |||
字體顏色 | 黑色 | ||||
打印誤差及間距 | ≤±0.5%,1m | ||||
芯線顏色 | ***對白(藍(lán))/藍(lán) | 第二對白(橙)/橙 | |||
第三對白(綠)/綠 | 第四對白(棕)/棕 | ||||
包裝方式 | 紙箱 | ||||
紙箱規(guī)格 | 根據(jù)要求 | ||||
裝箱長度 | 305±1.5m | ||||
撕裂繩 | 有 | 排流線 | 無 | ||
外護(hù)套機(jī)械物理性能 | 老化前 抗張強(qiáng)度(Mpa)≥13.5, 伸長率(%) ≥150 | ||||
老化條件(℃×hrs) 100℃×24h×10d | |||||
老化后 抗張強(qiáng)度(Mpa)≥12.5, 伸長率(%) ≥125 | |||||
冷彎(-20±2℃×4小時) 電纜外徑的8倍,不開裂 | |||||
電氣性能(20℃) | 1.0-250.0MHz特性阻抗(Ω) 100±15 | ||||
1.0-250.0MHz時延差20℃(ns/100m) ≤45 | |||||
直流電阻20℃(Ω/100m) max 9.38 | |||||
直流電阻不平衡(%)max 5.0 | |||||
環(huán)境溫度 | -20℃ - 75℃ |
??低?nbsp; 六類非屏蔽室內(nèi)網(wǎng)線
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml