我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
??低?256路上墻高清網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控硬盤錄像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品用途 | 監(jiān)控 |
---|
??低?256路上墻高清網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控硬盤錄像機(jī)
DS-96256N-I24/H | ||
視音頻輸入 | 網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 256路 |
網(wǎng)絡(luò)視頻接入帶寬 | 768Mbps | |
網(wǎng)絡(luò)視頻接入?yún)f(xié)議 | HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF(版本支持2.5)、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SONY、VIVOTEK、ZAVIO | |
視音頻輸出 | HDMI輸出 | 2路,支持雙4K異源輸出,輸出分辨率:4K(4096x2160)、4K(3840x2160)/30Hz、2K(2560x1440)/60Hz、1080P(1920x1080)/60Hz、UXGA(1600x1200)/60Hz、SXGA(1280x1024)/60Hz、720P(1280x720)/60Hz、XGA(1024x768)/60Hz |
VGA輸出 | 1路,輸出分辨率:1080P(1920x1080)/60Hz、UXGA(1600x1200)/60Hz、SXGA(1280x1024)/60Hz、720P(1280x720)/60Hz、XGA(1024x768)/60Hz | |
LCD | 可選配1塊7英寸液晶觸控顯示屏 | |
音頻輸出 | 1路,RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |
視音頻編解碼參數(shù) | 錄像分辨率 | 12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF |
同步回放 | 16路 | |
錄像管理 | 錄像模式 | 手動(dòng)錄像、定時(shí)錄像、事件錄像、移動(dòng)偵測(cè)錄像、報(bào)警錄像、動(dòng)測(cè)或報(bào)警錄像、動(dòng)測(cè)且報(bào)警錄像、智能偵測(cè)錄像 |
回放模式 | 即時(shí)回放、常規(guī)回放、事件回放、標(biāo)簽回放、智能回放、分時(shí)段回放、外部文件回放 | |
備份模式 | 常規(guī)備份、事件備份、錄像剪輯備份 | |
硬盤驅(qū)動(dòng)器 | 類型 | 24個(gè)SATA接口,1個(gè)eSATA接口,可選配2個(gè)miniSAS接口 |
容量 | 8TB | |
外部接口 | 語(yǔ)音對(duì)講輸入 | 1個(gè),RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 4個(gè)RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
串行接口 | 1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)RS-485串行接口 | |
1個(gè),鍵盤(KB)485串口 | ||
1個(gè),RS-232串行接口 | ||
USB接口 | 前面板1個(gè)USB2.0,后面板2個(gè)USB3.0 | |
報(bào)警輸入 | 16路 | |
報(bào)警輸出 | 8路 | |
接口擴(kuò)展板 | 可選配1塊接口擴(kuò)展板,支持4個(gè)千兆光口,8個(gè)RS-485串行接口(全雙工),32進(jìn)16出報(bào)警接口 | |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | UPnP(即插即用)、SNMP(簡(jiǎn)單網(wǎng)絡(luò)管理)、NTP(網(wǎng)絡(luò)校時(shí))、SADP(自動(dòng)搜索IP地址)、SMTP(郵件服務(wù))、NFS(接入NAS)、iSCSI(IP SAN應(yīng)用)、PPPoE(撥號(hào)上網(wǎng))、DHCP(自動(dòng)獲取IP地址)等 |
電視墻管理 | HDMI接口 | 標(biāo)準(zhǔn)版:6個(gè)HDMI輸出接口,1個(gè)HDMI輸入接口 |
高配版:12個(gè)HDMI輸出接口,2個(gè)HDMI輸入接口 | ||
HDMI輸出分辨率 | 4K(3840x2160)/60Hz、4K(3840x2160)/30Hz、2K(2560x1440)/60Hz、1080P(1920x1080)/60Hz、SXGA(1280x1024)/60Hz、720P(1280x720)/60Hz、XGA(1024x768)/60Hz(HDMI奇數(shù)輸出口分辨率為1080P,偶數(shù)輸出口分辨率為4K) | |
HDMI輸入分辨率 | 1080P(1920x1080)、UXGA(1600x1200)、SXGA(1280x1024)、720P(1280x720)、XGA(1024x768) | |
管理路數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)版:48路1080P | |
高配版:96路1080P | ||
解碼格式 | H.265、H.264、MPEG4 | |
解碼分辨率 | 12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIG/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
拼接 | 支持 | |
輪巡 | 支持 | |
開窗 | 支持 | |
圖層疊加 | 支持 | |
漫游 | 支持 | |
本地信號(hào)源上墻 | 支持 | |
陣列功能 | 陣列類型 | Raid 0、Raid 1、Raid 5、Raid 6、Raid 10 |
其他 | 電源 | AC100V~240V,支持單電、冗余電源(選配)兩種配置 |
功耗(不含硬盤) | ≤140W | |
工作溫度 | 0℃--+50℃ | |
工作濕度 | 10%--90% | |
機(jī)箱 | 4U機(jī)箱 | |
尺寸 | 447mm(寬)×528mm(深)×172mm(高) | |
重量(不含硬盤) | ≤23Kg |
??低?256路上墻高清網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控硬盤錄像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml