我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
大華 300萬POE紅外網(wǎng)絡(luò)高清監(jiān)控槍型攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
有效像素 | 300萬 |
大華 300萬POE紅外網(wǎng)絡(luò)高清監(jiān)控槍型攝像機(jī)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
外觀 | 紅外槍 |
傳感器類型 | 1/2.7英寸CMOS |
像素 | 300萬 |
分辨率 | 2304×1296 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動或自動調(diào)節(jié)) |
***照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(補(bǔ)光燈開啟) |
信噪比 | >56dB |
補(bǔ)光距離 | 50m(紅外) |
補(bǔ)光燈數(shù)量 | 1顆(紅外燈) |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
鏡頭類型 | 定焦 |
鏡頭接口 | M12 |
鏡頭焦距 | 2.8mm |
鏡頭光圈 | F2.0 |
視場角 | 水平:103°;垂直:56°;對角:123° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近攝距 | 0.6m |
H.265 | 支持 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
智能編碼 | H.264:支持 H.265:支持 |
視頻幀率 | 50Hz: 主碼流(2304×1296@20fps),輔碼流(704×576@20fps) 主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps) 60Hz: 主碼流(2304×1296@20fps),輔碼流(704×480@20fps) 主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704×480@30fps) |
視頻碼率 | H.264:32Kbps~6144Kbps H.265:12Kbps~6912Kbps |
日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動態(tài) | DWDR |
白平衡 | 自動/自然光/路燈/室外/手動/區(qū)域自定義 |
增益控制 | 手動/自動 |
降噪 | 3D降噪 |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096kbps(2304×1296) |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在2304×1296分辨率下支持) |
鏡像 | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
報警事件 | 網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;移動檢測;視頻遮擋;非法訪問 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(RJ-45網(wǎng)口;支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;DHCP;DNS;IPv4;NTP;組播;HTTPS;SMTP;DDNS; |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF(Profile S);GB/T28181;CGI(只實(shí)現(xiàn)部分功能);樂橙 |
預(yù)覽用戶數(shù) | 6個(帶寬36M) |
存儲功能 | 樂橙云;FTP |
瀏覽器 | 支持IE:IE11以下版本 支持:Chrome8+以下版本 支持火狐:Firefox3.5+ |
圖像設(shè)置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;gamma |
OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置 |
錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像 錄像優(yōu)先級從高到低依次為手動>視頻檢測>定時 |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
用戶管理 | 支持20個用戶 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
工作電壓 | DC12V(±30%);POE(802.3af) |
供電方式 | DC12V/POE |
功耗 | 基本功耗:1.2W(DC12V);2.1W(POE) 功耗(ICR切換,紅外燈***亮):3.3W(DC12V);4.5W(POE) |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級 | IP67 |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
產(chǎn)品尺寸 | 203.2mm×95.5mm×93.9mm(長×寬×高) |
包裝尺寸 | 250mm×135mm×110mm(長×寬×高) |
凈重 | 0.64kg |
毛重 | 0.78kg |
安裝方式 | 壁裝;吊裝;柱裝 |
電源 | 不標(biāo)配 |
鏡頭 | 標(biāo)配 |
大華 300萬POE紅外網(wǎng)絡(luò)高清監(jiān)控槍型攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml