我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
??低?00萬客流量統(tǒng)計(jì)攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
??低?00萬客流量統(tǒng)計(jì)攝像機(jī)??低?00萬客流量統(tǒng)計(jì)攝像機(jī)
品牌 | ??低?/td> | MIC | 支持1個(gè)內(nèi)置MIC |
---|---|---|---|
型號 | DS-2XD8747F/CF-IPTWS | 智能資源并行 | 人臉抓拍、客流統(tǒng)計(jì)、人臉識別 |
功耗 | : DC: 12V, 1.3A, Max: 15.0W; PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0.3A to 0.4A,Max:17.0W | 報(bào)警接口: | 3 輸入,2 輸出(報(bào)警輸出支持AC/DC24V 1A) |
寬動態(tài): | 寬動態(tài)范圍達(dá)120 | 圖像尺寸: | 2688×1520 |
生產(chǎn)廠家 | 浙江杭州??低?/td> | 質(zhì)保 | 全國聯(lián)保 質(zhì)保2年 |
品牌 | ??低?/td> | MIC | 支持1個(gè)內(nèi)置MIC |
---|---|---|---|
型號 | DS-2XD8747F/CF-IPTWS | 智能資源并行 | 人臉抓拍、客流統(tǒng)計(jì)、人臉識別 |
功耗 | : DC: 12V, 1.3A, Max: 15.0W; PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0.3A to 0.4A,Max:17.0W | 報(bào)警接口: | 3 輸入,2 輸出(報(bào)警輸出支持AC/DC24V 1A) |
寬動態(tài): | 寬動態(tài)范圍達(dá)120 | 圖像尺寸: | 2688×1520 |
生產(chǎn)廠家 | 浙江杭州??低?/td> | 質(zhì)保 | 全國聯(lián)保 質(zhì)保2年 |
品牌 | 海康威視 | MIC | 支持1個(gè)內(nèi)置MIC |
---|---|---|---|
型號 | DS-2XD8747F/CF-IPTWS | 智能資源并行 | 人臉抓拍、客流統(tǒng)計(jì)、人臉識別 |
功耗 | : DC: 12V, 1.3A, Max: 15.0W; PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0.3A to 0.4A,Max:17.0W | 報(bào)警接口: | 3 輸入,2 輸出(報(bào)警輸出支持AC/DC24V 1A) |
寬動態(tài): | 寬動態(tài)范圍達(dá)120 | 圖像尺寸: | 2688×1520 |
生產(chǎn)廠家 | 浙江杭州??低?/td> | 質(zhì)保 | 全國聯(lián)保 質(zhì)保2年 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml