我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
華三 H3C 千兆以太網(wǎng)交換機(jī)
聯(lián)系電話:
華三 H3C 千兆以太網(wǎng)交換機(jī)華三 H3C 千兆以太網(wǎng)交換機(jī)
產(chǎn)品型號(hào) | S5560X-30C-PWR-EI |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 千兆以太網(wǎng) |
應(yīng)用層級(jí) | 三層 |
背板帶寬 | 598Gbps/5.98Tbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 216Mpps/222Mpps |
硬件參數(shù) | |
---|---|
接口數(shù)目 | 28口 |
傳輸速率 | 10M/100M/1000Mbps |
擴(kuò)展插槽 | 1個(gè)擴(kuò)展插槽:2端口40GE QSFP+接口板卡,2端口萬(wàn)兆SFP+接口板卡,2端口萬(wàn)兆電接口板卡,8端口萬(wàn)兆SFP+接口板卡,12端口萬(wàn)兆SFP+接口板卡 |
管理端口 | 1個(gè)console,1個(gè)RJ-45 Console口,1個(gè)Micro USB Console口(不能同時(shí)工作,Micro USB優(yōu)先) |
堆疊支持 | 可堆疊 |
網(wǎng)絡(luò)與軟件 | |
---|---|
QoS支持 | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包過(guò)濾功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口號(hào)、VLAN的流分類支持時(shí)間段(Time Range)ACL支持入方向和出方向的雙向ACL策略支持基于VLAN下發(fā)ACL支持對(duì)端口接收?qǐng)?bào)文的速率和發(fā)送報(bào)文的速率進(jìn)行限制,小粒度為8Kbps支持報(bào)文重定向支持報(bào)文的802.1p和DSCP優(yōu)先級(jí)重新標(biāo)記支持CAR(Committed Access Rate)功能支持靈活的隊(duì)列調(diào)度算法,可以同時(shí)基于端口和隊(duì)列進(jìn)行設(shè)置,支持SP、WRR、SP+WRR三種模式支持WRED |
VLAN支持 | 支持基于端口的VLAN支持基于MAC的VLAN基于協(xié)議的VLAN基于IP子網(wǎng)的VLAN支持QinQ,靈活QinQ支持VLAN Mapping支持Voice VLAN支持MVRP |
MAC地址表 | 64K |
網(wǎng)管功能 | 支持XModem/FTP/TFTP加載升級(jí)支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口進(jìn)行配置支持SNMPv1/v2/v3,WEB網(wǎng)管支持RMON (Remote Monitoring)告警、事件、歷史記錄支持iMC智能管理中心支持系統(tǒng)日志,分級(jí)告警,調(diào)試信息輸出支持NTP支持電源的告警功能,風(fēng)扇、溫度告警支持Ping、Tracert支持VCT(Virtual Cable Test)電纜檢測(cè)功能支持DLDP(Device Link Detection Protocol)單向鏈路檢測(cè)協(xié)議支持LLDP支持Loopback-detection 端口環(huán)回檢測(cè) |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 支持用戶分級(jí)管理和口令保護(hù)支持802.1X認(rèn)證/集中式MAC地址認(rèn)證支持Guest VLAN支持RADIUS認(rèn)證支持SSH 2.0支持端口隔離支持端口安全支持EAD可支持DHCP Snooping,防止欺騙的DHCP服務(wù)器支持動(dòng)態(tài)ARP檢測(cè),防止中間人攻擊和ARP拒絕服務(wù)支持BPDU guard, Root guard支持uRPF(單播反向路徑檢測(cè)),杜絕IP源地址欺騙,防范病毒和攻擊支持IP/Port/MAC的綁定功能支持OSPF、RIPv2報(bào)文的明文及MD5密文認(rèn)證支持PKI(Public Key Infrastructure,公鑰基礎(chǔ)設(shè)施) |
其它參數(shù) | |
---|---|
電源電壓 | 360W AC: 100V-240V,50Hz-60Hz;720W AC: 100V-240V,50Hz-60Hz;1110W AC:115V-240V,50Hz-60Hz;560W DC: -48V~-60V DC |
大功率 | 功耗(靜態(tài))單個(gè):AC:31W,DC:43W;雙個(gè):AC:31W,DC:30W;功耗(滿負(fù)荷時(shí))單個(gè)(1110w):AC:926W(include 720W poe),雙個(gè)(1110w)DC:928W(include 720W poe);單個(gè)(560W):DC:486W(PoE為360W),雙個(gè)(560W):DC:876W(PoE為720W) |
外形尺寸 | 440×360×43.6mm |
重量 | ≤9.2Kg |
其它 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml