我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
海康威視DS-29M01-ZS單防區(qū)擴(kuò)展模塊配件
聯(lián)系電話:
??低旸S-29M01-ZS單防區(qū)擴(kuò)展模塊配件??低旸S-29M01-ZS單防區(qū)擴(kuò)展模塊配件
模塊參數(shù) | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對(duì)濕度10%--90% |
線纜參數(shù) | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對(duì)應(yīng)的線纜標(biāo)稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
模塊參數(shù) | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對(duì)濕度10%--90% |
線纜參數(shù) | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對(duì)應(yīng)的線纜標(biāo)稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
模塊參數(shù) | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對(duì)濕度10%--90% |
線纜參數(shù) | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對(duì)應(yīng)的線纜標(biāo)稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
模塊參數(shù) | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對(duì)濕度10%--90% |
線纜參數(shù) | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對(duì)應(yīng)的線纜標(biāo)稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
模塊參數(shù) | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對(duì)濕度10%--90% |
線纜參數(shù) | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對(duì)應(yīng)的線纜標(biāo)稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
模塊參數(shù) | 電流0.8mA 工作溫度范圍-10℃--+55℃ 相對(duì)濕度10%--90% |
線纜參數(shù) | 線纜阻抗額定值29.04歐姆,+20℃ 線纜傳輸距離和對(duì)應(yīng)的線纜標(biāo)稱橫截面積 傳輸距離:2400米 橫截面積:1.5mm2 傳輸距離:1600米 橫截面積:1.0mm2 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml