我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??礑S-D5065UL-B 65寸高清監(jiān)控液晶顯示器
2023-11-14產(chǎn)品中心/ products
??凳覂?nèi)系列P3模組 LED全彩顯示器模組
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
??凳覂?nèi)系列P3模組 LED全彩顯示器模組??凳覂?nèi)系列P3模組 LED全彩顯示器模組
型號 | LED全彩顯示屏 | DS-D43Q30FI |
模 組 組 成 | 像素結構 | 表貼三合一 SMD2121黑燈 |
像素間距(mm) | 3 | |
模組分辨率(W×H) | 64×64 | |
模組尺寸(mm) | 192(W)×192(H) | |
模組重量(kg/塊) | 0.2 | |
模組大功耗(W/塊) | 15 | |
像素密度(點/m2 ) | 111111 | |
維護方式 | 磁吸前維護 | |
光 學 參 數(shù) | 顯示屏亮度(nits) | 600 |
色溫(K) | 3200—9300 可調(diào) | |
水平視角(°) | 160 | |
垂直視角(°) | 160 | |
對比度 | 4000:1 | |
亮度均勻性 | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy 之內(nèi) | |
佳視距(m) | ≥3 | |
電氣 參數(shù) | 峰值功耗(W/m2) | 614 |
平均功耗(W/m2) | 172 | |
供電要求 | AC220-240V | |
處理 性能 | 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 1/32掃 |
換幀頻率(Hz) | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | |
使 用 參 數(shù) | 工作溫度范圍(℃) | -10—40 |
存儲溫度范圍(℃) | -20—60 | |
工作濕度范圍(RH)無結露 | 10-80% | |
存儲濕度范圍(RH)無結露 | 10-85% | |
接 口 | 信號接口 | HUB 75E接口 |
電源接口 | VH4PIN |
型號 | LED全彩顯示屏 | DS-D43Q30FI |
模 組 組 成 | 像素結構 | 表貼三合一 SMD2121黑燈 |
像素間距(mm) | 3 | |
模組分辨率(W×H) | 64×64 | |
模組尺寸(mm) | 192(W)×192(H) | |
模組重量(kg/塊) | 0.2 | |
模組大功耗(W/塊) | 15 | |
像素密度(點/m2 ) | 111111 | |
維護方式 | 磁吸前維護 | |
光 學 參 數(shù) | 顯示屏亮度(nits) | 600 |
色溫(K) | 3200—9300 可調(diào) | |
水平視角(°) | 160 | |
垂直視角(°) | 160 | |
對比度 | 4000:1 | |
亮度均勻性 | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy 之內(nèi) | |
佳視距(m) | ≥3 | |
電氣 參數(shù) | 峰值功耗(W/m2) | 614 |
平均功耗(W/m2) | 172 | |
供電要求 | AC220-240V | |
處理 性能 | 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 1/32掃 |
換幀頻率(Hz) | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | |
使 用 參 數(shù) | 工作溫度范圍(℃) | -10—40 |
存儲溫度范圍(℃) | -20—60 | |
工作濕度范圍(RH)無結露 | 10-80% | |
存儲濕度范圍(RH)無結露 | 10-85% | |
接 口 | 信號接口 | HUB 75E接口 |
電源接口 | VH4PIN |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml