我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
華為 48口千兆企業(yè)級(jí)POE交換機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
華為 48口千兆企業(yè)級(jí)POE交換機(jī) 華為 48口千兆企業(yè)級(jí)POE交換機(jī)
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | POE交換機(jī) |
---|---|
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
背板帶寬 | 432Gbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 78Mbps |
端口參數(shù) | |
端口數(shù)量 | 48個(gè) |
---|---|
端口描述 | 48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)電接口 4個(gè)千兆SFP |
功能特性 | |
VLAN | 支持 |
---|
其它參數(shù) | |
電源電壓 | 100-240V AC,50/60Hz |
---|---|
電源功率 | 不使用PoE:76.1W 使用PoE:456.1W(PoE:380W) |
產(chǎn)品尺寸 | 442×220×43.6mm |
產(chǎn)品重量 | 5KG |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:-5℃-45℃ 工作濕度:5%-95%RH(無(wú)凝露) |
其它參數(shù) | 散熱方式:風(fēng)冷散熱,智能調(diào)速,2個(gè)風(fēng)扇 |
主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | POE交換機(jī) |
---|---|
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
背板帶寬 | 432Gbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 78Mbps |
端口參數(shù) | |
端口數(shù)量 | 48個(gè) |
---|---|
端口描述 | 48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)電接口 4個(gè)千兆SFP |
功能特性 | |
VLAN | 支持 |
---|
其它參數(shù) | |
電源電壓 | 100-240V AC,50/60Hz |
---|---|
電源功率 | 不使用PoE:76.1W 使用PoE:456.1W(PoE:380W) |
產(chǎn)品尺寸 | 442×220×43.6mm |
產(chǎn)品重量 | 5KG |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:-5℃-45℃ 工作濕度:5%-95%RH(無(wú)凝露) |
其它參數(shù) | 散熱方式:風(fēng)冷散熱,智能調(diào)速,2個(gè)風(fēng)扇 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml