我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
大華 智慧園區(qū)安防綜合管理平臺(tái)監(jiān)控設(shè)備
聯(lián)系電話(huà):
大華 智慧園區(qū)安防綜合管理平臺(tái)監(jiān)控設(shè)備 大華 智慧園區(qū)安防綜合管理平臺(tái)監(jiān)控設(shè)備
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
客戶(hù)端下載和安裝 | 支持通過(guò)平臺(tái)首頁(yè)下載windows、iphone、android客戶(hù)端下載和安裝 |
遠(yuǎn)程維護(hù) | 支持通過(guò)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程升級(jí)/更新平臺(tái)程序 |
用戶(hù)管理 | 支持用戶(hù)權(quán)限和用戶(hù)等級(jí)控制 |
設(shè)備管理 | 支持按設(shè)備/通道糊搜索 |
地圖配置 | 支持光柵地圖等多種地圖類(lèi)型 |
日志管理 | 支持記錄用戶(hù)操作日志、設(shè)備狀態(tài)日志、報(bào)警日志 |
實(shí)時(shí)預(yù)覽 | 支持1/4/9/16以及自定義多分屏畫(huà)面顯示 |
云臺(tái)控制 | 支持球機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)到鼠標(biāo)點(diǎn)擊位置,滾動(dòng)滾輪進(jìn)行變倍控制 |
錄像管理 | 支持以時(shí)間刻度方式查看錄像結(jié)果,可通過(guò)鼠標(biāo)滾輪滾動(dòng)調(diào)節(jié)刻度大小 |
語(yǔ)音對(duì)講 | 支持與前端設(shè)備間的語(yǔ)音對(duì)講功能 |
報(bào)警管理 | 支持報(bào)警確認(rèn)處理 |
視頻上墻 | 支持即時(shí)模式視頻上墻 |
電子地圖 | 支持地圖界面框選/圈選并打開(kāi)視頻 |
智能應(yīng)用 | 支持魚(yú)球聯(lián)動(dòng),點(diǎn)擊魚(yú)眼畫(huà)面中的位置,能聯(lián)動(dòng)球機(jī)自動(dòng)旋轉(zhuǎn)至該區(qū)域并聚焦(須前端支持) |
卡口管理 | 支持接收卡口上傳的過(guò)車(chē)信息,并實(shí)時(shí)展示在卡口監(jiān)控的圖片監(jiān)控窗口中 |
數(shù)據(jù)概覽 | 支持設(shè)備在線率的統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)視頻,門(mén)禁可視對(duì)講等設(shè)備的在線率并以圖表形式展示 |
動(dòng)力環(huán)境監(jiān)測(cè) | 支持動(dòng)力環(huán)境監(jiān)測(cè)主機(jī)接入,并顯示設(shè)備的在離線信息 |
信息發(fā)布 | 支持圖片素材的管理 |
出入口管理 | 設(shè)備管理展示系統(tǒng)中卡口、道閘、LED、一體機(jī)四種設(shè)備,可根據(jù)設(shè)備種類(lèi)進(jìn)行過(guò)濾顯示 |
場(chǎng)區(qū)配置 | 支持在場(chǎng)區(qū)配置首頁(yè)展示平臺(tái)中總車(chē)場(chǎng)數(shù)、總車(chē)位數(shù)、余位數(shù)、余位百分比 |
收費(fèi)客戶(hù)端 | 支持顯示車(chē)場(chǎng)的總車(chē)位和余位 |
停車(chē)場(chǎng)人員管理 | 支持展示人員詳細(xì)信息 |
停車(chē)場(chǎng)車(chē)輛管理 | 支持添加、刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出車(chē)輛信息,并可下載模板、導(dǎo)入模板 |
停車(chē)場(chǎng)卡片管理 | 支持卡片列表展示,包括卡號(hào)、所屬人員、卡片狀態(tài)、卡片類(lèi)型 |
車(chē)場(chǎng)收費(fèi) | 支持對(duì)月卡進(jìn)行充值(繳費(fèi)) |
停車(chē)場(chǎng)人卡車(chē)管理 | 支持人員、車(chē)輛、卡片同一界面展示,并可批量導(dǎo)出 |
停車(chē)場(chǎng)車(chē)位管理 | 支持接入車(chē)位檢測(cè)器 |
停車(chē)場(chǎng)人員值班記錄 | 支持停車(chē)場(chǎng)人員值班記錄的查詢(xún)、導(dǎo)出,包括人員姓名、上班時(shí)間、下班時(shí)間等信息 |
車(chē)輛進(jìn)出/過(guò)車(chē)記錄 | 支持車(chē)輛進(jìn)出歷史的查詢(xún)、導(dǎo)出可按進(jìn)口通道、出口通道、車(chē)輛號(hào)碼、時(shí)間對(duì)車(chē)輛進(jìn)出歷史進(jìn)行查詢(xún) |
停車(chē)場(chǎng)日志管理 | 支持查詢(xún)管理日志,可按模塊、用戶(hù)、時(shí)間段、事件查詢(xún),并可導(dǎo)出 |
可視對(duì)講 | 支持可視對(duì)講組織的增加、刪除、修改 |
一卡通管理 | 支持人員的單個(gè)添加、批量添加功能;支持人員的導(dǎo)入、導(dǎo)出 |
門(mén)禁管理 | 支持門(mén)禁設(shè)備的接入管理,可顯示設(shè)備的在離線狀態(tài) |
考勤管理 | 支持門(mén)禁考勤點(diǎn)的配置管理 |
巡更管理 | 支持門(mén)禁巡更點(diǎn)的配置管理 |
訪客管理 | 支持訪客預(yù)約,根據(jù)訪客信息、被訪者信息以及預(yù)約時(shí)間進(jìn)行預(yù)約;支持預(yù)約取消功能 |
消費(fèi)管理 | 支持消費(fèi)設(shè)備的接入管理 |
人臉注冊(cè)庫(kù)管理 | 支持人臉注冊(cè)庫(kù)的添加、刪除、修改,人臉庫(kù)包括內(nèi)部人員、訪客、白名單、黑名單幾種類(lèi)型,人臉庫(kù)可綁定下發(fā)新增、刪除、修改到人臉設(shè)備中 |
人臉?shù)浫牒妥灾浫?/td> | 支持上傳人臉圖片,自動(dòng)同步到部門(mén)對(duì)應(yīng)的人臉注冊(cè)庫(kù)中支持人臉圖片的批量導(dǎo)入 |
人臉識(shí)別應(yīng)用 | 支持人臉識(shí)別報(bào)警聯(lián)動(dòng)視頻彈窗、報(bào)警輸出、錄像、抓圖、開(kāi)門(mén) |
普通視頻 | 理論理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入接入4000路,默認(rèn)授權(quán)4000路,單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
普通門(mén)禁 | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入500路,默認(rèn)授權(quán)500路,單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
人臉識(shí)別設(shè)備 | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入100路,默認(rèn)授權(quán)20路,單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
客流相機(jī) | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入100路,默認(rèn)授權(quán)20路,單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
結(jié)構(gòu)化像機(jī) | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入100路,默認(rèn)授權(quán)20路,單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
人臉閘機(jī)/人臉門(mén)禁 | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入100路,默認(rèn)授權(quán)50路,單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
卡口攝像機(jī) | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入20路,默認(rèn)授權(quán)20路,單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
出入口攝像機(jī) | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入20路,默認(rèn)授權(quán)20路,單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
車(chē)位檢測(cè)器 | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入1000路,默認(rèn)授權(quán)500路,單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
LED誘導(dǎo)屏 | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入100路,默認(rèn)授權(quán)100路,單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
室內(nèi)機(jī) | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入3000路,默認(rèn)授權(quán)2000路,單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
門(mén)口機(jī) | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入500路,默認(rèn)授權(quán)500路,單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
報(bào)警設(shè)備 | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入2000路,默認(rèn)授權(quán)2000路,單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
動(dòng)環(huán)主機(jī) | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入1000路,默認(rèn)授權(quán)1000路,單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
消費(fèi)機(jī) | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入20臺(tái),默認(rèn)授權(quán)10臺(tái),單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
充值機(jī) | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入5臺(tái),默認(rèn)授權(quán)5臺(tái),單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
訪客機(jī) | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入5臺(tái),默認(rèn)授權(quán)5臺(tái),單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
人證核驗(yàn)終端 | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入50臺(tái),默認(rèn)授權(quán)5臺(tái),單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
MAC設(shè)備 | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入5路,默認(rèn)授權(quán)5路,單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
雷球 | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入50路,默認(rèn)授權(quán)30路,單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
熱成像 | 理論單臺(tái)單項(xiàng)大支持接入50路,默認(rèn)授權(quán)10路,單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
AI-魚(yú)眼 | 單臺(tái)大支持50路,默認(rèn)授權(quán)10路,單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
下級(jí)域個(gè)數(shù) | 上級(jí)平臺(tái)大支持管理路數(shù)8W路,下級(jí)域大支持管理個(gè)數(shù)20個(gè),默認(rèn)授權(quán)5個(gè),單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
分布式個(gè)數(shù) | 中心平臺(tái)大管理路數(shù)2W路,分布式個(gè)數(shù)大10個(gè),默認(rèn)授權(quán)5個(gè),默認(rèn)授權(quán)單項(xiàng)超出/多項(xiàng)混合/數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)/圖片存儲(chǔ)等配單請(qǐng)參照樓宇平臺(tái)配單系統(tǒng) |
外形規(guī)格 | 1U |
產(chǎn)品尺寸 | 438.5mm*43.5mm*660mm(寬x高x深) |
主處理器 | Intel Xeon E3-12 V5 |
操作系統(tǒng) | centos6.7 |
操作界面 | CS/BS |
控制器 | 單控制器 |
高速緩存 | 有 |
電源冗余 | 無(wú) |
SAS接口 | 無(wú) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)千兆管理電口,4個(gè)千兆數(shù)據(jù)電口 |
網(wǎng)絡(luò)接口擴(kuò)展 | 無(wú) |
eSATA接口 | 無(wú) |
RS-232接口 | 1個(gè) |
RS-485接口 | 無(wú) |
HDMI接口 | 無(wú) |
網(wǎng)口特性 | 支持負(fù)載均衡等網(wǎng)絡(luò)高級(jí)特性 |
串行接口 | 1個(gè)串口,位于機(jī)箱后部 |
USB接口 | 4個(gè)USB 3.0接口,2個(gè)位于機(jī)箱后部、2個(gè)位于機(jī)箱前部 |
VGA接口 | 1個(gè)VGA接口,位于機(jī)箱后部 |
RJ-45接口 | 5個(gè),位于機(jī)箱后部 |
SD卡接口 | 無(wú) |
配置內(nèi)存條數(shù)量 | 配置2條8G DDR4 內(nèi)存 |
內(nèi)存插槽 | 支持4個(gè)DIMM插槽. |
支持內(nèi)存類(lèi)型 | 支持DDR4/ECC內(nèi)存(工作頻率依CPU和內(nèi)存配置不同而不同), |
大擴(kuò)展內(nèi)存 | 大可以支持64GB |
硬盤(pán)個(gè)數(shù) | 1塊硬盤(pán)、配置1塊1TB |
硬盤(pán)兼容性 | 1T、2T、3T、4T支持SATA盤(pán)混插 支持3.5英寸硬盤(pán) 不支持SAS盤(pán) |
硬盤(pán)安裝 | 獨(dú)立硬盤(pán)支架 |
硬盤(pán)熱插拔 | 支持硬盤(pán)熱插拔、可支持Raid 0/1/10 (基于選配LSI RAID/HBA卡) |
大支持熱插拔數(shù)量 | 大支持支持 4 個(gè)熱插拔 3.5/2.5 寸 SAS/SATA 硬盤(pán) |
硬盤(pán)使用模式 | 單盤(pán) |
機(jī)械盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 7200轉(zhuǎn) |
供電方式 | 200~240V,50/60HZ,3.4A |
風(fēng)扇 | 6個(gè) |
功耗 | 500W(含硬盤(pán)) |
工作溫度 | 5°C ~ 45°C(41°F ~ 113°F) |
工作濕度 | 8% RH~90% RH非凝結(jié) |
儲(chǔ)存溫度 | -40°C ~ +65°C(-40°F ~ 149°F) |
儲(chǔ)存濕度 | 5% RH~95% RH非凝結(jié) |
工作海拔 | ?-60m~2000m |
認(rèn)證 | CCC |
機(jī)箱 | 1.2mm加厚熱鍍鋅鋼板 |
凈重 | 裸機(jī)9.5KG |
毛重 | 帶包裝14.8KG |
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)架式安裝 |
安裝導(dǎo)軌 | 有 |
顯示屏 | 不支持 |
二次開(kāi)發(fā) | 提供平臺(tái)SDK |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml