我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇?400萬(wàn)無(wú)線wifi暗光彩攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
分辨率 | 2560*1440 | 有效像素 | 400萬(wàn) |
海康威視螢石 400萬(wàn)無(wú)線wifi暗光彩攝像機(jī)
型號(hào)、參數(shù) | 型號(hào) | CS-C5HX-6B42FR |
---|---|---|
CS-C5HX-6B42FER | ||
CS-C5HX-6B22WFR | ||
CS-C5HX-6B22FER | ||
CS-C5HX-6B22FR | ||
名稱(chēng) | 智能雙攝互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)C5HX | |
攝像機(jī) | 傳感器類(lèi)型 | 2MP:1/2.8'+1/2.8" Progressive Scan CMOS |
4MP:1/2.8'+1/3" Progressive Scan CMOS | ||
快門(mén) | 快門(mén)自適應(yīng) | |
2MP 視場(chǎng)角 | 4mm:對(duì)角109°水平90°,垂直48° | |
6mm:對(duì)角109° 水平50°,垂直28° | ||
4MP 視場(chǎng)角 | 4mm:對(duì)角100°,水平85°,垂直47° | |
6mm:對(duì)角53°,水平46°,垂直26° | ||
鏡頭接口類(lèi)型 | M8 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 支持、夜晚紅外補(bǔ)光彩色錄像 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 /H.264 |
視頻壓縮碼率 | 超清、高清,標(biāo)清三檔,對(duì)應(yīng)2560*1440(4Mbps),1080p(1Mbps)、720p(768kbos) | |
圖像 | 圖像尺寸(2MP版本) | 1920*1080 |
圖像尺寸(4MP版本) | 400萬(wàn) 2560*1440 | |
幀率 | 50Hz: 25fps | |
網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | ||
圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度等(通過(guò)螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
通用功能 | 智能告警 | 智能檢測(cè)、人形檢測(cè)、車(chē)形檢測(cè) |
越界偵測(cè)、區(qū)域入侵偵測(cè) | ||
活動(dòng)區(qū)域檢測(cè) | 支持 | |
客流統(tǒng)計(jì) | 支持 | |
一鍵添加 | 支持???、螢石錄像機(jī)一鍵添加 | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 螢石云錄像 | |
接口 | 存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(256G) |
有線網(wǎng)口 | 一個(gè)RJ45,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
無(wú)線Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC12V±10% | |
功耗 | 12W | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
紅外照射距離 | 50米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 72mm*72*150mm | |
重量 | 480 g(裸機(jī)) |
??低曃炇?400萬(wàn)無(wú)線wifi暗光彩攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml