我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇?500萬(wàn)POE室外高清家用攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
有效像素 | 500萬(wàn) |
??低曃炇?500萬(wàn)POE室外高清家用攝像機(jī)?
型號(hào)、參數(shù) | 型號(hào) | CS-C5HC-3J5EFR |
---|---|---|
參數(shù) | 500萬(wàn)1/2.7” CMOS螢石互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)星光版 | |
攝像機(jī) | 攝像頭像素 | 500W |
傳感器類型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS | |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | 4mm@ F1.6, 對(duì)角視角105°;水平83° | |
6mm@ F1.6, 對(duì)角視角65°;水平51° | ||
8mm@ F1.6,對(duì)角視角48°;水平40° | ||
鏡頭接口類型 | M12 | |
夜晚補(bǔ)光模式 | 紅外燈補(bǔ)光 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 智能H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 超清、高清和標(biāo)清三檔,碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 2592×1944 支持雙碼流 |
幀率 | 網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
功能、性能 | 智能報(bào)警 | 智能移動(dòng)偵測(cè)/人形檢測(cè) |
拾音 | 15米遠(yuǎn)程拾音 | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | |
存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(256GB) | |
有線網(wǎng)口 | 一個(gè)RJ45,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC12V/1A 或 POE供電 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
紅外照射距離 | 50米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 220mm*106mm*75mm | |
重量 | 652g(裸機(jī)) |
海康威視螢石 500萬(wàn)POE室外高清家用攝像機(jī)?
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml